A CO2 El cortador láser es una herramienta de corte térmico que puede cortar una variedad de materiales no metálicos, incluidos madera, acrílico, papel, cuero, tela, caucho y espuma. CO2 Los láseres son ideales para cortar materiales con altas tasas de absorción en la longitud de onda del láser, ofreciendo velocidades de corte rápidas y alta precisión.

CO2 láseres Puede cortar materiales de distintos espesores a distintas velocidades, dependiendo de la potencia del láser, así como del tipo y la dureza del material. Los láseres de mayor potencia pueden cortar materiales más gruesos a mayor velocidad. En la mayoría de los casos, CO2 cortadores láser trabajar con un rango de potencia de 40W a 300W para cortar madera con un espesor de 1 mm a 20 mm a una velocidad de 1000 mm/min a 9000 mm/min, acrílico con un espesor máximo de 40 mm a una velocidad de alrededor de 1200 mm/min, cuero y tela con un espesor de 0.75 mm a 10 mm a una velocidad de 500 mm/min a 12000 mm/min, y papel con un espesor de 0.5 mm a 11 mm a una velocidad de alrededor de 3000 mm/min.
Mejores Clínicas de CO2 Materiales cortables por láser
Madera
• Madera maciza (como abedul, álamo, roble rojo, cerezo)
• MDF (tablero de fibra de densidad media)
• Madera contrachapada
• Corcho
Plásticos
• acrílico
• PP (polipropileno)
• PVC (cloruro de polivinilo)
• ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Papel
• Hoja de papel
• Cartulina
• Cartón
Cuero y tela
• Tejidos orgánicos (como el poliéster)
• Tejido de línea (multicapa)
• Tejido artificial (tejido de fibra química)
• Cuero (cuero genuino y cuero artificial)
Espuma (poliestireno)
• CADERAS
• EPS
• XPS
CO2 Tabla de espesores, velocidad y ranuras de corte por láser
| Material | Espesor (mm) | Velocidad (mm/min) | Asistencia de gas | Ranura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Vidrio orgánico | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Fieltro de poliéster | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Tejido de línea (multicapa) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Cartulina | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Cristal de cuarzo | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Lámina de PP (polipropileno) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Lámina de poliestireno (espuma HIPS, EPS y XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Hoja de PVC | 4 | 1700 | Carga Aérea | N/A |
| Vidrio orgánico | 10 | 1200 | ||
| Tablero de baquelita | 5 | 2100 | ||
| Fibra vulcanizada | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Madera contrachapada multicapa | 6.2 | 9000 | ||
| Laminado de PVC (cloruro de polivinilo) | 3.1 | 10500 | ||
| Chipboard | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Tablero de acrilamida | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrílico | 2.0 | 1000 | N/A | |
| Cuero artificial | 0.8 | 2500 | ||
| Tablero de yeso | 9.0 | 500 | ||
| Madera contrachapada | 10.0 | 1100 | ||
| Vidrio resistente al calor | 2.2 | 500 | ||
| Hoja de goma | 5 | 500 | ||
| Cuero | 4 | 2200 | ||
| Tela artificial | 6.5 | 2200 |
CO2 Tabla de potencia del láser y espesor de corte
| Material | Poder del laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Espesor de corte | |||||
| Acrílico | 3 mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4 mm | 5mm | 6mm |
| Madera contrachapada | 3 mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13 mm |
| PVC | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm | 8mm |
| Caucho | 2mm | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm |
| Cuero | 2mm | 3 mm | 4 mm | 5mm | 7 mm |
| Telas | 2mm | 3 mm | 4 mm | 6mm | 7 mm |
| Papel | 3 mm | 4 mm | 5mm | 7 mm | 8mm |
| Material | Poder del laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Espesor de corte | |||||
| Acrílico | 12-25mm | 17 - 28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Madera contrachapada | 15 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A |
| PVC | 9 mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Caucho | 6mm | 7 mm | N/A | N/A | N/A |
| Cuero | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Telas | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Papel | 10mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
Todas las tablas son solo de referencia. El espesor de corte real variará según las propiedades del material y parámetros de corte como la potencia y la velocidad.






