| Generador láser | Modelo | El modo único, el modo multimodo y el modo bajo son adecuados para el corte de placas delgadas, el módulo alto es adecuado para el corte de placas gruesas. |
| Potencia | El rendimiento del corte depende de la potencia del láser. | |
| Camino de luz | Espejo colimador | Cuanto mayor sea la colimación, menor será el punto de enfoque, mayor será la energía enfocada y menor la profundidad focal, por lo que no es adecuado para cortar placas gruesas. Normalmente se utiliza F=7.5mm,F=100mm |
| Lente de enfoque | Cuanto más pequeña sea la lente de enfoque, mayor será el punto de enfoque y menor será la profundidad focal, lo que la hace adecuada para cortar placas delgadas. Generalmente se usa F=1.50mm,F=200mm | |
| Grifo de aire | Forma de la boca del gas | Afecta la velocidad del flujo de aire del punto de corte. |
| Tamaño de la boca del gas | 1.0-2.0mm Diferentes espesores de placa, elija diferentes tamaños de boca de gas. | |
| Altura de la boca de gas | Efecto del flujo de aire, luego efecto del resultado final del corte. | |
| Gas auxiliar | Grados secos y aceitosos | Efecto sobre la energía del láser |
| Pureza del gas | La pureza del oxígeno es un 2 % menor y la velocidad de corte es menor.50% | |
| Flujo de gas | Tamaño del flujo, efecto sobre la velocidad de corte y efecto en la espalda. | |
| Presion del gas | La presión, efecto de corte, velocidad, medidor de efectividad del filo | |
| Parámetros de corte | velocidad de corte | La velocidad, la presión y la potencia del láser afectan los resultados del corte. |
| H8 de enfoque | La profundidad de enfoque determina la posición de trabajo del enfoque en diferentes espesores de la placa. | |
| Materiales de corte | Espesor de la placa | 0.1-12mm El espesor de la placa afecta la eficiencia y la eficacia. |
| Punto de fusión del material | Punto de fusión, afecta la eficacia del corte. | |
| Absorción material del láser | La absorción del material del láser (1.64 um) |








